Archivo:Flag of the Canary Islands.svg
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 600 × 400 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 213 píxeles | 640 × 427 píxeles | 1024 × 683 píxeles | 1280 × 853 píxeles | 2560 × 1707 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 600 × 400 píxeles, tamaño de archivo: 108 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 00:08 3 ago 2023 | 600 × 400 (108 kB) | Odder | Reverted to version as of 15:26, 9 April 2023 (UTC) | |
22:41 2 ago 2023 | 750 × 500 (138 kB) | Djali08 | Reverted to version as of 12:48, 8 February 2009 (UTC) | ||
15:26 9 abr 2023 | 600 × 400 (108 kB) | John emil hernandez | optimized | ||
23:13 6 dic 2022 | 600 × 400 (118 kB) | MapGrid | Reverted to version as of 00:52, 28 November 2022 (UTC). @VexilAlpaca, you claimed "no visible changes" in your previous edit, but you made the dogs eyes asymmetric and you narrowed part of the black band on the left side of the crown. Please refrain from this sort of editing. | ||
22:20 28 nov 2022 | 600 × 400 (57 kB) | VexilAlpaca | Halving code (approximately), no visible changes. | ||
00:52 28 nov 2022 | 600 × 400 (118 kB) | Dylmur | Reverted to version as of 15:32, 9 June 2022 (UTC) | ||
00:29 28 nov 2022 | 600 × 400 (148 kB) | LiamHollingsworth14 | Reverted to version as of 13:44, 31 March 2019 (UTC) | ||
15:32 9 jun 2022 | 600 × 400 (118 kB) | HapHaxion | file size reduction, adjustments per https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/identidadgrafica/manual_identidad_grafica/manual_desglosado/manual_identidad_corporativa_grafica_gobierno_de_canarias.pdf | ||
13:44 31 mar 2019 | 600 × 400 (148 kB) | Tcfc2349 | reduce size | ||
16:55 26 nov 2018 | 600 × 400 (211 kB) | Cd tenerife | Corrección |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en af.wikipedia.org
- Afrika
- Spanje
- Atlantiese Oseaan
- Kanariese Eilande
- Ceuta
- Melilla
- Katalonië
- Lys van lande
- Outonome Gemeenskap van die Baskeland
- Asturië
- Extremadura
- Lys van afhanklike gebiede
- Lys van omstrede gebiede
- Andalusië
- Vlae van Afrika
- Vlag van die Kanariese Eilande
- Las Palmas de Gran Canaria
- Santa Cruz de Tenerife
- Kategorie:Kanariese Eilande
- Baleariese Eilande
- Lys van Afrika-lande
- Sjabloon:Landdata Kanariese Eilande
- Kastilië en León
- Gran Canaria
- El Hierro
- Lanzarote
- Fuerteventura
- Galisië
- San Cristóbal de La Laguna
- Gebruiker:Wernigruenenfelder
- Sjabloon:Navigasie indeling Spanje
- Makaronesië
- Uso en als.wikipedia.org
- Uso en am.wikipedia.org
- Uso en an.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.